પરિમાણ
મોડલ | મોટર સ્પીડ (rpm) | મોટર | વીજ પુરવઠો | ઝડપ ભૂલ | આયુષ્ય | યોગ્ય તાપમાન | યોગ્ય ભેજ |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | એસી મોટર
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 કલાક | 0-40℃ | ~80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
માપ
તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, અમારી ફેક્ટરી સિદ્ધાંતનું પાલન કરીને પ્રથમ વિશ્વ કક્ષાના ઉત્પાદનો વિકસાવી રહી છે
પ્રથમ ગુણવત્તા.અમારા ઉત્પાદનોએ ઉદ્યોગમાં ઉત્તમ પ્રતિષ્ઠા અને નવા અને જૂના ગ્રાહકોમાં મૂલ્યવાન વિશ્વાસ મેળવ્યો છે..